4월 업무추진비 공개
페이지 정보

본문
2020년 4월 업무추진비 내역 | ||||
(단위:원) | ||||
일 자 | 내 역 | 집행장소 | 금 액 | 비 고 |
소 계 | 50,000 | |||
04월 06일 | 직원 외조부상 부의금 | 현금지급 | 50,000 |
- 이전글노인일자리 시장형(서대문엄마손꽈배기) 4월 사업추진현황 정보공개 20.05.07
- 다음글소행성4 프로그램 참여자 모집 20.05.04
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
2020년 4월 업무추진비 내역 | ||||
(단위:원) | ||||
일 자 | 내 역 | 집행장소 | 금 액 | 비 고 |
소 계 | 50,000 | |||
04월 06일 | 직원 외조부상 부의금 | 현금지급 | 50,000 |
등록된 댓글이 없습니다.