2023년 4월 업무추진비 사용내역 공개
페이지 정보

본문
2023년 4월 업무추진비 내역  | ||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
(단위:원)  | ||||
일 자  | 내 역  | 집행장소  | 금 액  | 비 고  | 
소 계  | 50,000  | 
  | ||
04월 18일  | 유관기관 조의금(빙모상)  | 계좌입금  | 50,000  | 
  | 
- 이전글2023년 4월 서대문엄마손꽈배기 사업추진현황 정보공개 23.05.03
 - 다음글그루그루 1차 환경실천교육 <식물로 알아보는 기후환경 대응 이야기> 23.04.26
 
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

2023년 4월 업무추진비 내역  | ||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
(단위:원)  | ||||
일 자  | 내 역  | 집행장소  | 금 액  | 비 고  | 
소 계  | 50,000  | 
  | ||
04월 18일  | 유관기관 조의금(빙모상)  | 계좌입금  | 50,000  | 
  | 
등록된 댓글이 없습니다.