2023년 8월 업무추진비 사용내역 공개
페이지 정보

본문
2023년 8월 업무추진비 내역  | ||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
(단위:원)  | ||||
일 자  | 내 역  | 집행장소  | 금 액  | 비 고  | 
소 계  | 50,000  | 
  | ||
08월 29일  | 복지관 직원(시모상) 조의금 지급  | 현금지출  | 50,000  | 
  | 
- 이전글해피맘스 2차 찾아오는 공예교육 '라탄바구니만들기' 참여자 모집 23.09.21
 - 다음글2023 함께하는 나눔, 행복한 복지! 서대문구 사회복지박람회 개최 23.09.01
 
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

2023년 8월 업무추진비 내역  | ||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
(단위:원)  | ||||
일 자  | 내 역  | 집행장소  | 금 액  | 비 고  | 
소 계  | 50,000  | 
  | ||
08월 29일  | 복지관 직원(시모상) 조의금 지급  | 현금지출  | 50,000  | 
  | 
등록된 댓글이 없습니다.