2023년 12월 업무추진비 사용내역 공개
페이지 정보

본문
2023년 12월 업무추진비 내역  | ||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
(단위:원)  | ||||
일 자  | 내 역  | 집행장소  | 금 액  | 비 고  | 
소 계  | 836,000  | 
  | ||
12월 15일  | 식자재구매 입찰 제안설명회 평가위원 수당(4명)  | 현금지출  | 280,000  | 
  | 
12월 26일  | 2023년 빨래방담당자 채용 관련 면접위원수당  | 현금지출  | 70,000  | 
  | 
12월 26일  | 2024년 빨래방담당자 채용 관련 면접위원수당  | 현금지출  | 70,000  | 
  | 
12월 26일  | 서대문구복지관연합회 종사자 간식 지원  | 교촌치킨 홍은1호점  | 200,000  | 
  | 
12월 26일  | 서대문구복지관연합회 종사자 간식 지원  | 교촌치킨 홍은1호점  | 76,000  | 
  | 
12월 28일  | 출산휴가 및 육아휴직 대체인력 채용 면접위원수당  | 현금지출  | 70,000  | 
  | 
12월 28일  | 출산휴가 및 육아휴직 대체인력 채용 면접위원수당  | 현금지출  | 70,000  | 
  | 
- 이전글2023년 하반기(7~12월) 수의계약 내역 공개 24.01.04
 - 다음글1월 휴관 안내 23.12.28
 
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
