2025년 3월 업무추진비 사용내역 공개
페이지 정보

본문
2025년 3월 업무추진비 내역 | ||||
(단위:원) | ||||
일 자 | 내 역 | 집행장소 | 금 액 | 비 고 |
소 계 | 50,000 | |||
20250307-18 | 복지관 직원 축의금 지급-장*현 | 현금지출 | 50,000 |
- 이전글2025년 이용자 인권교육 25.04.08
- 다음글급식지원사업 전담인력 합격자발표 25.03.31
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
2025년 3월 업무추진비 내역 | ||||
(단위:원) | ||||
일 자 | 내 역 | 집행장소 | 금 액 | 비 고 |
소 계 | 50,000 | |||
20250307-18 | 복지관 직원 축의금 지급-장*현 | 현금지출 | 50,000 |
등록된 댓글이 없습니다.