2026년 3월 업무추진비 사용내역 공개
페이지 정보

본문
| 2026년 3월 업무추진비 내역 | ||||
| | ||||
| (단위:원) | ||||
| 일 자 | 내 역 | 집행장소 | 금 액 | 비 고 |
| 03월 05일 | 1분기 사회복무요원 간담회 식사 | 놀이터통닭구이 | 75,000 | - |
| 03월 20일 | 2026년 1차 운영위원회 회의비 | 계좌이체 | 350,000 | - |
| 소 계 | 425,000 | |||
- 다음글2025년 후원금(품) 수입 및 사용내역 공개 26.03.31
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

| 2026년 3월 업무추진비 내역 | ||||
| | ||||
| (단위:원) | ||||
| 일 자 | 내 역 | 집행장소 | 금 액 | 비 고 |
| 03월 05일 | 1분기 사회복무요원 간담회 식사 | 놀이터통닭구이 | 75,000 | - |
| 03월 20일 | 2026년 1차 운영위원회 회의비 | 계좌이체 | 350,000 | - |
| 소 계 | 425,000 | |||
등록된 댓글이 없습니다.